|  Вентиляционное оборудование  Бытовые вентиляторы Вентиляторы промышленные Вентиляционные решетки Воздуховоды и фасонные части из оцинкованной и нержавеющей стали Дверцы ревизионные Люки невидимки под плитку Проветриватели Регуляторы и автоматика Система пластиковых каналов для монтажа вентиляции Лепнина  Камин декоративный Колонны полуколонны Ниши Панно Пьедесталы Статуя Фасадный декор Фонтаны  Насос для фонтанов
 | Подробное описание
  Осевые вентиляторы, для вытяжной вентиляции с производительностью до 345 м3/ч. Монтируются с воздуховодами 100, 125 или 150 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Параметры | ВЕНТС М 100 
 | ВЕНТС М 125 | ВЕНТС М 150 |  
            | Напряжение питания, В/50Гц | 220-240 | 220-240 | 220-240 |  
            | Номинальная мощность, Вт | 14 | 16 | 24 |  
            | Ток, А | 0.085 | 0.1 | 0.13 |  
            | Производительность, м3/ч | 98 | 185 | 295 |  
            | Частота вращения, мин-1 | 2300 | 2400 | 2400 |  
            | Уровень шума, дБ | 34 | 35 | 39 |  
            | Макс. температура перемещаемого воздуха, С | 45 | 45 | 45 |  
            | Защита, класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 |  
            | Производитель | ВЕНТС | ВЕНТС | ВЕНТС |  
            | Размеры, мм / Масса, кг | 0.55 | 0.70 | 0.89 |  
            | H, мм | 160 | 180 | 207 |  
            | B, мм | 135 | 150 | 182 |  
            | L, мм | 90 | 94 | 106 |  
            | ØD, мм | 100 | 125 | 150 |  
            | L1, мм | 25 | 25 | 25 |  
 
 0 руб. | 
                          В заказ
 назад 
 |